产品介绍及特点:
1.配合机器人自动化设备合理化完成自动化生产,在工作节拍、上料周期、加工精度间寻求合理的平衡区间。
2.装载量大、取放简易方便、定位精确、运行平稳可靠、结构简单、方便维护等。
3.此款多工位循环式料仓目前已经成为国内机床上下料料仓主流形式,主要适用于盘齿类、圆柱类、圆环类、圆盘类等较为规则定位形状的工件。
产品型号及参数
名称 | 6工位料仓 | 6工位料仓 | 6工位料仓 | 6工位料仓 | 6工位料仓 | 6工位料仓 |
取放料高度 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
地脚高度调节 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
料垛数量 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
料垛重复定位精度 | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
机械定位 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
顶升精度 | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm | ±0.3mm |
料件外形 | 图纸为准 | 图纸为准 | 图纸为准 | 图纸为准 | 图纸为准 | 图纸为准 |
工位定位方式 | 气缸 | 气缸 | 气缸 | 气缸 | 气缸 | 气缸 |
定位销直径 | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
外形尺寸 | 1310*802*1350 | 1563*802*1350 | 1817*802*1350 | 2071*802*1350 | 2579*802*1350 | 3087*802*1350 |
传动方式 | 链轮传动 | 链轮传动 | 链轮传动 | 链轮传动 | 链轮传动 | 链轮传动 |
升降驱动方式 | 电机+丝杆 | 电机+丝杆 | 电机+丝杠 | 电机+丝杆 | 电机+丝杆 | 电机+丝杆 |
旋转驱动方式 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 | 旋转电机 |
控制方式 | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC | PLC |
储料高度 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
最大功率 | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
料仓工位数 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
工件直径 | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm | 25-160mm |
单工位负载 | 60KG | 60KG | 60KG | 60KG | 60KG | 60KG |
专业客服为您解疑答惑